Job: 26UND-Redbank - Redbank
Total NEQ (OUT): 24998 g | Total price (OUT): $2157.00
Stock as at this job date Client Edit job
Client: Redbank
Phone:
Address:
Location / jobsite: Redbank
Date: 05 September 2026
Time:
Organiser:
Price: -
Notes:
Excel undated extra Redbank column | date approx — check calendar
Stock actions
Allocate stock (OUT) Return stock (IN)
Products / travel list
| Class | UN / product ID | Name | Type | Pkgs | NEQ | In/Out | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3G | FWA-031 (cmf-1069) | 25sh mixed 25 Shot Fan | mixed | 4.0 | 233.0 | OUT | |
| 1.3G | FWA-031 (cmf-1069) | 25sh mixed 25 Shot Fan | mixed | 1.0 | 233.0 | OUT | |
| 1.3G | SHB-9594 | 1sh 2" Shells Assorted | Assorted | 12.0 | 55.0 | OUT | |
| 1.3G | SHB-9594 | 1sh 2" Shells Assorted | Assorted | 6.0 | 55.0 | OUT | |
| 1.3G | SHB-9594 | 1sh 2" Shells Assorted | Assorted | 6.0 | 55.0 | OUT | |
| 1.3G | SHB-9594 | 1sh 2" Shells Assorted | Assorted | 6.0 | 55.0 | OUT | |
| 1.3G | SHB-9594 | 1sh 2" Shells Assorted | Assorted | 6.0 | 55.0 | OUT | |
| 1.3G | SHB-9594 | 1sh 2" Shells Assorted | Assorted | 1.0 | 55.0 | IN | |
| 1.3G | SHB-9594 | 1sh 2" Shells Assorted | Assorted | 12.0 | 55.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-1-0125 | 25sh Silver Crackling | 25sh Silver Crackling | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-1-0125 | 25sh Silver Crackling | 25sh Silver Crackling | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-1-0125 | 25sh Silver Crackling | 25sh Silver Crackling | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-2-0125 | 25sh Brocade Crown (20mm) | 25sh Brocade Crown | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-2-0125 | 25sh Brocade Crown (20mm) | 25sh Brocade Crown | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-2-0125 | 25sh Brocade Crown (20mm) | 25sh Brocade Crown | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-1-0126 | 25sh White Strobe Peony | 25sh White Strobe Peony | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-1-0126 | 25sh White Strobe Peony | 25sh White Strobe Peony | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-1-0126 | 25sh White Strobe Peony | 25sh White Strobe Peony | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-2-0126 | 25sh Green & Orange Strobe Peony | 25sh Green & Orange Strobe Peony | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-2-0126 | 25sh Green & Orange Strobe Peony | 25sh Green & Orange Strobe Peony | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-2-0126 | 25sh Green & Orange Strobe Peony | 25sh Green & Orange Strobe Peony | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-1-0127 | 25sh Pink to Silver Crackling | 25sh Pink to Silver Crackling | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-1-0127 | 25sh Pink to Silver Crackling | 25sh Pink to Silver Crackling | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1292-2-0127 | 25sh Rainbow Peony | 25sh Rainbow Peony | 1.0 | 380.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-1-0125 | 16sh Colour to Crackling | 16sh Colour to Crackling | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-1-0125 | 16sh Colour to Crackling | 16sh Colour to Crackling | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-2-0125 | 16sh Purple Peony to Crackling | 16sh Purple Peony to Crackling | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-2-0125 | 16sh Purple Peony to Crackling | 16sh Purple Peony to Crackling | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-3-0125 | 16sh Pink & Silver Glitter Peony w/ Silver Tail | 16sh Pink & Silver Glitter Peony w/ Silver Tail | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-3-0125 | 16sh Pink & Silver Glitter Peony w/ Silver Tail | 16sh Pink & Silver Glitter Peony w/ Silver Tail | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-4-0125 | 16sh Green & Silver Strobe w/ Silver Tail | 16sh Green & Silver Strobe w/ Silver Tail | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-4-0125 | 16sh Green & Silver Strobe w/ Silver Tail | 16sh Green & Silver Strobe w/ Silver Tail | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-5-0125 | 16sh Red Strobe w/ Silver Tail | 16sh Red Strobe w/ Silver Tail | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-5-0125 | 16sh Red Strobe w/ Silver Tail | 16sh Red Strobe w/ Silver Tail | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-6-0125 | 16sh Blue Peony | 16sh Blue Peony | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1099-6-0125 | 16sh Blue Peony | 16sh Blue Peony | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-1-0224 | 16sh Brocade Crown | 16sh Brocade Crown | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-1-0224 | 16sh Brocade Crown | 16sh Brocade Crown | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-1-0224 | 16sh Brocade Crown | 16sh Brocade Crown | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-2-0224 | 16sh Dragon Eggs | 16sh Dragon Eggs | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-2-0224 | 16sh Dragon Eggs | 16sh Dragon Eggs | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-2-0224 | 16sh Dragon Eggs | 16sh Dragon Eggs | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-3-0224 | 16sh Yellow Dahlia | 16sh Yellow Dahlia | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-3-0224 | 16sh Yellow Dahlia | 16sh Yellow Dahlia | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-3-0224 | 16sh Yellow Dahlia | 16sh Yellow Dahlia | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-4-0224 | 16sh Orange Strobe | 16sh Orange Strobe | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-4-0224 | 16sh Orange Strobe | 16sh Orange Strobe | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-4-0224 | 16sh Orange Strobe | 16sh Orange Strobe | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-5-0224 | 16sh Red Coco Xette | 16sh Red Coco Xette | 1.0 | 185.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-5-0224 | 16sh Red Coco Xette | 16sh Red Coco Xette | 1.0 | 185.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-5-0224 | 16sh Red Coco Xette | 16sh Red Coco Xette | 1.0 | 185.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-6-0224 | 16sh Green & Purple Peony | 16sh Green & Purple Peony | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-6-0224 | 16sh Green & Purple Peony | 16sh Green & Purple Peony | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.3G | MS1098-6-0224 | 16sh Green & Purple Peony | 16sh Green & Purple Peony | 1.0 | 230.0 | OUT | |
| 1.4G | TMP-SL-120 | 138sh Happy Boom Cake | 138 shot Cake | 1.0 | 450.0 | OUT | |
| 1.3G | MS2698-0625-4 | 25sh Purple Peony to Crackling | Purple Peony to Crackling | 1.0 | 233.0 | OUT | |
| 1.4G | M201901 | 19sh Whistle Up cake | 19 shot cake | 1.0 | 70.0 | OUT | |
| 1.4G | M201901 | 19sh Whistle Up cake | 19 shot cake | 1.0 | 70.0 | OUT | |
| 1.4G | M201901 | 19sh Whistle Up cake | 19 shot cake | 1.0 | 70.0 | OUT | |
| 1.4G | M201901 | 19sh Whistle Up cake | 19 shot cake | 1.0 | 70.0 | OUT | |
| 1.4G | M201901 | 19sh Whistle Up cake | 19 shot cake | 1.0 | 70.0 | OUT | |
| 1.4G | JP2314 | 25sh Shot Peony Fan | 25 Shot Fan Red Peony, White Peony, Green Peony, Blue Peony & Gold Peony | 1.0 | 170.0 | OUT | |
| 1.4G | JP2314 | 25sh Shot Peony Fan | 25 Shot Fan Red Peony, White Peony, Green Peony, Blue Peony & Gold Peony | 1.0 | 170.0 | OUT | |
| 1.4G | JP2315 | 25sh Star Fan Silver /Purple | 25 Shot Fan Silver Star to Silver Peony with Purple Stars | 1.0 | 170.0 | OUT | |
| 1.4G | JP2315 | 25sh Star Fan Silver /Purple | 25 Shot Fan Silver Star to Silver Peony with Purple Stars | 1.0 | 170.0 | OUT | |
| 1.4G | JP2315 | 25sh Star Fan Silver /Purple | 25 Shot Fan Silver Star to Silver Peony with Purple Stars | 1.0 | 170.0 | OUT | |
| 1.4G | JP2315 | 25sh Star Fan Silver /Purple | 25 Shot Fan Silver Star to Silver Peony with Purple Stars | 1.0 | 170.0 | OUT | |
| 1.4G | C202501 | 25sh Gold Coco ti w/ Green Strobing | 25 shot Cake green and Gold | 1.0 | 190.0 | OUT | |
| 1.4G | C202501 | 25sh Gold Coco ti w/ Green Strobing | 25 shot Cake green and Gold | 1.0 | 190.0 | OUT | |
| 1.4G | C202501 | 25sh Gold Coco ti w/ Green Strobing | 25 shot Cake green and Gold | 1.0 | 190.0 | OUT | |
| 1.4G | C202501 | 25sh Gold Coco ti w/ Green Strobing | 25 shot Cake green and Gold | 1.0 | 190.0 | OUT | |
| 1.4G | C202501 | 25sh Gold Coco ti w/ Green Strobing | 25 shot Cake green and Gold | 1.0 | 190.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2728 | 25sh All The Rage | 25 Shot All The Rage | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2728 | 25sh All The Rage | 25 Shot All The Rage | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2728 | 25sh All The Rage | 25 Shot All The Rage | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2857 | 25sh Crazy Days | 25 Shot Crazy Days | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2857 | 25sh Crazy Days | 25 Shot Crazy Days | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2857 | 25sh Crazy Days | 25 Shot Crazy Days | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | OX2102 | 16sh Foxy Big Colourful | 16shot cake | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | OX2102 | 16sh Foxy Big Colourful | 16shot cake | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | OX2102 | 16sh Foxy Big Colourful | 16shot cake | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | OX2102 | 16sh Foxy Big Colourful | 16shot cake | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | OX2102 | 16sh Foxy Big Colourful | 16shot cake | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2392 | 16sh Grand Canyon | 16 shot cake | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2392 | 16sh Grand Canyon | 16 shot cake | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2392 | 16sh Grand Canyon | 16 shot cake | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2392 | 16sh Grand Canyon | 16 shot cake | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2392 | 16sh Grand Canyon | 16 shot cake | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | BP2893-16 | 16sh Falcon Rising | Crackling Dragon Tail to Multi-Coloured Bouquets | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | FB239 | 16sh Medal of Honor | Red & Blue Peony, Silver Glittering Stars | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | FB239 | 16sh Medal of Honor | Red & Blue Peony, Silver Glittering Stars | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | FB239 | 16sh Medal of Honor | Red & Blue Peony, Silver Glittering Stars | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | FB240 | 16sh Mummy Awakes | Multi-Color Peony, Green Glittering Stars | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | FB240 | 16sh Mummy Awakes | Multi-Color Peony, Green Glittering Stars | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | FB240 | 16sh Mummy Awakes | Multi-Color Peony, Green Glittering Stars | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | CF20251 | 25sh Silver Tail to Silver Strobe Peony | Silver Tail to Silver Strobe Peony | 1.0 | 175.0 | OUT | |
| 1.4G | M2522447 | 25sh Red, Green, Purple xette | Red, Green, Purple xette | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | M2522447 | 25sh Red, Green, Purple xette | Red, Green, Purple xette | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | M2522447 | 25sh Red, Green, Purple xette | Red, Green, Purple xette | 1.0 | 200.0 | OUT | |
| 1.4G | CF20491 | 49 Shot Fan Silver Comet Strobe | silver Comet to Silver Peony with Silver Strobe | 1.0 | 350.0 | OUT |
← Back to jobs